はいはいはいはいはい元鉄道運転士のカネーです。
今回は群馬県前橋の旅行記です。
同じブロガーのクリスティーヌ様もブログを書いており、クリスティーヌさんの方が適格ですが、旅行記ですので見て頂けますと幸いです。
マンションはBrillia Tower 前橋です。
行きの行程
まず都内から群馬を目指します。クリスティーヌさんは新幹線や特急を進めておりましたので、私は違うルートで行きます。
出発は浅草駅です。

浅草駅といえば、東武鉄道の始発駅ですね。
はい、でました。
いつもお馴染みの「東武株主優待証」

私はこの切符を金券ショップで600円で手に入れました。
まず浅草から向かう目的地は赤城駅です。

りょうもう号はリバティより古い型ですが、車内のシートは悪くありませんでした。
もう一つ東武の特急を押す理由がありまして、東武の特急はフリーWi-Fiが使えます。これが自分の中で非常に大きいです。長旅はやはりロングシートは避けたいところであり、JRで行く場合もグリーン車や特急の草津号を検討するのですが、JRの車両は新幹線以外はWi-Fiがついてないんですよね。なぜだろうかと思いますが東武鉄道が海外の方歓迎の特急ということで力をいれてくれてるのかなと思ってます。ありがたく使わさせて頂きます。

この特急券は昼割という制度をつかっています。
東武の特急は閑散時間帯の特急の料金を割り引いておりまして、今回はその時間帯を狙いました。
ただ、このサービスは2021年の9月いっぱいで終了とのことです。残念でなりません。

お酒は最近家で飲みすぎてるのでノンアルコールにしました…
赤城駅で降りまして、上毛電気鉄道に乗り換えです。

おそらく京王井の頭線のお古ですね。

車内に扇風機、そしてガラガラです(笑) 夕方17時のラッシュ帯でこれです。しかもダイヤは1時間に2本。群馬県がいかに車社会なのかが分かりますね。
ゴールは「中央前橋」駅です。


本日は仕事が終わってから前橋に向かいましたので、マンションの見学は翌日にしております。
金曜日の夕方、1週間お疲れ様でした。
私はホテルに向かいます。
本日の交通費は
東武鉄道 浅草駅から赤城駅 [東武株主優待証] 600円
りょうもう号特急券 840円
上毛電気鉄道 赤城駅から中央前橋駅 630円
合計 2070円でした。
JRで向かうと山手線の駅からJR前橋駅が1980円ですので、特急の指定席[Wi-Fi付き]を使ってこの料金は及第点でしょう。
ただ、所要時間は2時間46分でした。

着いたのが夕方でしたので、中央前橋駅前の「グレースイン前橋」というビジネスホテルに泊まります。
こちら1泊素泊まり3800円でした。1階に温泉付き大浴場もあり個人的には満足の1泊でした。



夕食は外で食べたかったですが、自粛し部屋でスーパーの刺身を…
これが美味い!カツオのたたき好きなんですよねー!
次の旅行記では外食をしたいと思います!

物件概要
所在地 | 群馬県前橋市表町二丁目29番26(地番) |
交通 | JR両毛線「前橋」駅徒歩2分 |
敷地面積 | 3,870.97m2 |
建築面積 | 2,635.29m2 |
建築延床面積 | 28,991.08m2 |
土地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
地域地区 | 都市計画区域内(市街化区域)、防火地域、市街地開発事業施工区域、高度利用地区、駐車場整備地区、JR前橋駅周辺地区地区計画、都市機能誘導区域、居住誘導区域 |
総戸数 | 203戸 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造地上27階 地下1階建て |
建築確認番号 | JCIA確認S19第00305号 (2020年6月5日付) |
建蔽率 | 100% |
容積率 | 600% |
建物竣工時期 | 2024年3月下旬(予定) |
入居開始時期 | 2024年6月下旬(予定) |
駐車場台数/使用料 | 平置式(住宅身障者用1台・来客用2台・住宅カーシェア用2台・市施設用5台含む):213台、9,000円~11,000円(月額) |
駐輪場台数/使用料 | 上段垂直ラック式101台・下段スライド式162台、平置式53台含む):316台、200円~400円(月額) |
バイク置場台数/使用料 | 4台、3,000円(月額) |
ミニバイク置場台数/使用料 | 6台、2,000円(月額) |
その他設備/使用料 | インターネット利用料1,100円(月額) 共用トランクルーム:0.90m2 (60区画) 1区画 月額2000円 |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地、共用部分は再開発事業の権利変換計画の割合による所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託(予定) |
施工 | 施設建築物建設工事共同事業体※ |
設計 | 株式会社宮田建築事務所 |
デザイン監修 | 株式会社野生司環境設計 |
売主 | 東京建物株式会社(売主) 国土交通大臣(16)第6号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビルファーストコーポレーション株式会社(売主) 国土交通大臣(1)第9388号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都杉並区荻窪4丁目30番16号 藤澤ビルディング |
販売 | 東京建物株式会社(代理) 国土交通大臣(16)第6号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル |
お問合せ先 | ブリリアタワー前橋 ゲストサロン |
電話番号 | 0120-099-951 |
営業時間 | 平日11:00~18:00、土日祝10:00~18:00 |
定休日 | 水・木曜日・第2火曜日(祝日を除く。また第2火曜日が祝日または祝日明けの場合は第3火曜日がお休みとなります。) |
備考 | ※施工会社:JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 施設建築物建設工事共同事業体 ファーストコーポレーション株式会社 小林工業株式会社 鵜川興業株式会社 株式会社吉田組 |
価格 【第1期1次の価格】
2701 104.23㎡ 4LDK 北西 西 10,200万円 坪単価 322万2702 82.82㎡ 2LDK 西 6,580万円 坪単価 262万
2703 123.88㎡ 4LDK 西 南 11,200万円 坪単価 298万
2704 123.88㎡ 4LDK 東 南 11,200万円 坪単価 298万
2705 82.82㎡ 2LDK 東 6,580万円 坪単価 262万
上記は最上階
以下
2604 123.88㎡ 4LDK 東 南 10,700万円 坪単価 285万
2501 81.95㎡ 3LDK 北西 5,588万円 坪単価 225万
2502 61.40㎡ 2LDK 西 4,088万円 坪単価 219万
2503 91.54㎡ 4LDK 西 6,488万円 坪単価 233万
2505 75.34㎡ 3LDK 南 5,148万円 坪単価 225万
2506 91.54㎡ 4LDK 東 6,488万円 坪単価 233万
2508 81.95㎡ 3LDK 北東 5,388万円 坪単価 216万
2401 81.95㎡ 3LDK 北西 5,488万円 坪単価 221万
2403 91.54㎡ 4LDK 西 6,388万円 坪単価 230万
2406 91.54㎡ 4LDK 東 6,388万円 坪単価 230万
2408 81.95㎡ 3LDK 北東 5,388万円 坪単価 221万
2301 81.95㎡ 3LDK 北西 5,388万円 坪単価 221万
2303 91.54㎡ 4LDK 西 6,288万円 坪単価 226万
2306 91.54㎡ 4LDK 東 6,288万円 坪単価 226万
2201 81.95㎡ 3LDK 北西 5,288万円 坪単価 212万
2203 61.40㎡ 2LDK 西 3,908万円 坪単価 210万
2202 91.54㎡ 4LDK 西 6,188万円 坪単価 223万
2206 91.54㎡ 4LDK 東 6,188万円 坪単価 223万
2101 81.95㎡ 3LDK 北西 5,238万円 坪単価 210万
2103 91.54㎡ 4LDK 西 6,088万円 坪単価 219万
2105 75.34㎡ 3LDK 南 4,948万円 坪単価 216万
2106 91.54㎡ 4LDK 東 6,088万円 坪単価 219万
2001 81.95㎡ 3LDK 北西 5,188万円 坪単価 208万
2003 91.54㎡ 4LDK 西 5,988万円 坪単価 215万
2005 75.34㎡ 3LDK 南 4,898万円 坪単価 214万
2006 91.54㎡ 4LDK 東 5,988万円 坪単価 215万
2007 61.40㎡ 2LDK 東 3,728万円 坪単価 200万
1501 81.95㎡ 3LDK 北西 4,888万円 坪単価 196万
1502 61.40㎡ 2LDK 西 3,578万円 坪単価 192万
1505 75.34㎡ 3LDK 南 4,648万円 坪単価 203万
1506 91.54㎡ 4LDK 東 5,738万円 坪単価 206万
1507 61.40㎡ 2LDK 東 3,478万円 坪単価 186万
1508 81.95㎡ 3LDK 北東 4,688万円 坪単価 188万
1402 61.40㎡ 2LDK 西 3,548万円 坪単価 190万
1405 75.34㎡ 3LDK 南 4,598万円 坪単価 201万
1406 91.54㎡ 4LDK 東 5,688万円 坪単価 205万
1302 61.40㎡ 2LDK 西 3,548万円 坪単価 190万
1306 91.54㎡ 4LDK 東 5,638万円 坪単価 203万
1308 81.95㎡ 3LDK 北東 4,588万円 坪単価 184万
1205 75.34㎡ 3LDK 南 4,498万円 坪単価 197万
1206 91.54㎡ 4LDK 東 5,588万円 坪単価 201万
1207 61.40㎡ 2LDK 東 3,388万円 坪単価 182万
1208 81.95㎡ 3LDK 北東 4,538万円 坪単価 182万
1106 91.54㎡ 4LDK 東 5,538万円 坪単価 199万
1006 91.54㎡ 4LDK 東 5,488万円 坪単価 197万
901 76.77㎡ 3LDK 北西 4,178万円 坪単価 179万
904 78.14㎡ 3LDK 西 南 4,488万円 坪単価 189万
905 74.45㎡ 3LDK 南 4,288万円 坪単価 190万
906 78.14㎡ 3LDK 南 東 4,588万円 坪単価 193万
804 78.14㎡ 3LDK 西 南 4,418万円 坪単価 186万
805 74.45㎡ 3LDK 南 4,218万円 坪単価 186万
807 60.85㎡ 2LDK 東 3,188万円 坪単価 172万
808 61.04㎡ 2LDK 東 3,188万円 坪単価 172万
705 74.45㎡ 3LDK 南 4,148万円 坪単価 183万
706 78.14㎡ 3LDK 南 東 4,448万円 坪単価 187万
707 60.85㎡ 2LDK 東 3,138万円 坪単価 170万
708 61.04㎡ 2LDK 東 3,138万円 坪単価 169万
709 74.51㎡ 3LDK 北東 3,608万円 坪単価 159万
604 78.14㎡ 3LDK 西 南 4,278万円 坪単価 180万
606 78.14㎡ 3LDK 南 東 4,378万円 坪単価 184万
607 60.85㎡ 2LDK 東 3,088万円 坪単価 167万
608 61.04㎡ 2LDK 東 3,088万円 坪単価 167万
501 76.77㎡ 3LDK 北西 3,648万円 坪単価 156万
504 78.14㎡ 3LDK 西 南 4,208万円 坪単価 177万
505 74.45㎡ 3LDK 南 4,008万円 坪単価 177万
507 60.85㎡ 2LDK 東 3,038万円 坪単価 164万
508 61.04㎡ 2LDK 東 3,038万円 坪単価 164万
509 74.51㎡ 3LDK 北東 3508万円 坪単価 155万
405 74.45㎡ 3LDK 南 3,938万円 坪単価 174万
406 78.14㎡ 3LDK 南 東 4,238万円 坪単価 179万
407 60.85㎡ 2LDK 東 2,988万円 坪単価 162万
408 61.04㎡ 2LDK 東 2,988万円 坪単価 161万
306 78.14㎡ 3LDK 南 東 4,188万円 坪単価 176万
307 60.85㎡ 2LDK 東 2,938万円 坪単価 159万
308 61.04㎡ 2LDK 東 2,938万円 坪単価 158万
前橋市の相場を知らないのですが、優しい坪単価!
駅前のタワーマンションが坪200万いかない価格で手に入るんです。
少しカネーのテンションが上がります。
やっぱ自分が買える単価のマンションを見るとテンション上がります。
上記の価格は第1期1次の価格表です。
北西向き高層階は花火大会の花火が眺めることができるので抽選になっているようです。
下記のように1次の残った物件が先着順で販売されているのですが、26階、27階のプレミアム住戸は売れてしまってますね。
ブリリアタワー前橋 先着順販売概要 |
|
中には5部屋申し込んだ方もいるとか!!
前橋市はお医者様が多いらしく、富裕層が買われているそうです。
また6割が前橋市、2割が高崎含むその群馬県、2割が都心や首都圏からの問合せだそうです。
通常の物件だと8割が地元の問合せとのことですが、さすが注目度の高いタワーマンション。
群馬県外からの問合せも非常に多い状況です。
間取り
魅力的な間取りが多いーーー
4LDKや3LDKは部屋数を減らすことでリビング拡張プランも選べます。
抽選の倍率が高かったのは高層階北西のGタイプです。
Iタイプの4LDK[91.54㎡]は1次で完売ですね。私もIは良い間取りだと思います。
1次で18部屋でていたのですが、全て完売。
2期で残りの14部屋がいくつでるかですが、4LDK狙いの人は第1期の2次が10月上旬から始まりますので参加されることをお勧めします。
また、北側は自走式駐車場がくる為、開口部が北側だけという住戸はつくっておりません。
内廊下ではないので、開口部の反対の玄関側に窓をつくっているところも私の中ではポイント高いです。
内廊下は管理費が上がるのでカネー的には外廊下が好みです。
充実の共用部
そして駐車場も最高
このタイプの駐車場好きです。雨にも濡れないし出す際の待ち時間もない。というのも最初に購入したマンションが機械式駐車場だったのですが、子どもの荷物やら、雨の日やら、待ち時間やらとストレスがかなりありましたので自走式駐車場は憧れます。
上記2つのスペースもカネーはテンション上がります。雨の日って子どもを公園に連れていけないので何して遊ばせるか悩まないですか。
結局家の中で走り回らせるか、youtubeを与えるか…
そして一番テンション上がるのはワーキングラウンジがあることです。最近テレワークの為、家で仕事をするのですがテレビを見たり、youtubeをみたりと中々集中できないことも多々あります。このスペースがあれば集中力が増して仕事がはかどりそうです。
もうこの時点でテンションアゲアゲです。
帰って妻に相談だ!!と満足の見学となりました。
※この3時間後妻に却下と一蹴されました…。
やっぱ居住目的のマンション購入は子育てが落ち着いてからかなーと思いましたが諦めずに少しずつ妻を北関東エリアに目線を向けさせていきます。
帰りの行程
帰りは前橋→伊勢崎→太田→春日部→大宮と電車を乗り継ぎまして家に辿り着きました。
前橋→伊勢崎間が、行きの中央前橋→赤城間より安い為、少しでも価格を抑えたい方はこちらがおススメです。行きの行程よりも400円ほど節約になります。また電車に乗る時間短くてすみます。
ただ上記のように伊勢崎-太田間の列車本数が少ないのでお気をつけくださいませ。
共用部など補足はクリスティーヌさんの記事をご覧ください笑
ブリリアタワー前橋《モデルルーム解禁直前!現地を訪問するならしたい10のこと》【クリスティーヌ】
ブリリアタワー前橋《モデルルーム訪問前に知っておきたい予備知識Q&A》【クリスティーヌ】
ご覧頂きありがとうございました。
カネーさん
鉄オタ系記事最高です!!
家賃相場と利回りもぜひ!
ナカハラ
ナカハラ さん
コメントありがとうございます。
マンションより鉄道の方に記事が寄ってしまいました。
アドバイスありがとうございます。
次回載せます!